Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzejczak Dariusz | Kalisz | WLK | +48609164107 | N | O | N UCI | O | O | O |
Czerwonka Grzegorz | Tomnice | WLK | +48886356814 | O | O | O | O | ||
Dobrochowski Robert | Konin | WLK | +48692767000 | N | N UCI | O | N UCI | ||
Kamiński Maciej | Chocicza | WLK | S | S | S | S | |||
Kamiński Tomasz | Chocicza | WLK | |||||||
Kmieciak Wiesław | Poznań | WLK | S | S | S | ||||
Kożuch Piotr | Poznań | WLK | +48601239723 | O | O | O | O | ||
Libudzic Sławomir | Ostrów Wielkopolski | WLK | O | O | O | O | |||
Ludwicki Bogdan | Kalisz | WLK | +48600897536 | N UCI | O | O | N UCI | ||
Łuczak Igor | Konin | WLK | S | S | S | S | |||
Michta Adam | Rokietnica | WLK | +48509929993 | O | O | O | N | ||
Mikołajewski Dariusz | Turek | WLK | S | S | S | S | |||
Przybył Krzysztof | Kalisz | WLK | +48606780012 | O | O | O | N | ||
Przybyłek Martynian | Kalisz | WLK | O | O | O | O | |||
Przybyłek Melchior | Kalisz | WLK | +48609760488 | N | O | N UCI | N | ||
Pucal Ryszard | Leszno | WLK | +48606790382 | O | O | O | |||
Skórka Elżbieta | Turek | WLK | S | S | S | S | |||
Synkowski Tadeusz | Konin | WLK | +48664645467 | O | O | O | O | ||
Wiatrowska Grażyna | Konin | WLK | +48660368928 | O | O | O | O |
WCZYTAJ WIĘCEJ