Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Tomasz | Bluszcz | Masters | NIEZRZESZONY |
Bogdan | Czarnota | Masters | PHO3NIX CYCLING TEAM |
Dariusz | Drelak | Masters | UKS SPORT BRALIN |
Lech | Ergang | Masters | MERX TEAM WĄGROWIEC |
Jacek | Garncarek | Masters | NIEZRZESZONY BIKE SERWIS TEAM |
Marcin | Grzelczyk | Masters | NIEZRZESZONY |
Jacek | Jaśkowiak | Masters | WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
Katarzyna | Jocher | Masters | NIEZRZESZONA |
Krzysztof | Kammer | Masters | NIEZRZESZONY |
Arkadiusz | Knap | Masters | KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA |
Piotr | Siebert | Masters | NIEZRZESZONY |
Artur | Spławski | Masters | MERX TEAM WĄGROWIEC |
Leszek | Świder | Masters | PHO3NIX CYCLING TEAM |
Mikołaj | Szymas | Masters | NIEZRZESZONY |
Marcin | Urbaniak | Masters | KS STOMIL POZNAŃ |
Piotr | Zaborny | Masters | NIEZRZESZONY |
Damian | Zdun | Masters | NIEZRZESZONY |
Jan | Zozuliński | Masters | NIEZRZESZONY |
WCZYTAJ WIĘCEJ